Index of /SRIECO Migros Voi DOCS/Latest Docs/09_Versammlungen/2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]20230308 Korrektur A..>2025-10-10 21:45 686K 
[   ]Bilanz.pdf 2025-10-10 21:45 810K 
[   ]Budget.pdf 2025-10-10 21:45 1.3M 
[   ]Detail Heizkosten Te..>2025-10-10 21:45 1.5M 
[   ]Einladung.pdf 2025-10-10 21:45 751K 
[   ]Erfolgsrechnung.pdf 2025-10-10 21:45 45K 
[   ]Kapitalausweis.pdf 2025-10-10 21:45 650K 
[   ]Protokoll.pdf 2025-10-10 21:45 3.7M 
[   ]Revisionsbericht.pdf 2025-10-10 21:45 655K 
[   ]Traktanden.pdf 2025-10-10 21:45 1.1M 
[   ]Visualisierung Histo..>2025-10-10 21:45 1.2M 
[   ]Vollmacht.pdf 2025-10-10 21:45 3.0M 
[DIR]a.o. Versammlung 09...>2025-10-10 21:45 -